Irezumi Vinho Verde
näyttelytulokset
2017
Aika + paikka | Tulos | Tuomari |
15.7.2017 Oulu KV | VAL ERI-1, SA, PN2, vara-CACIB | Janelle Robbins, Australia |
5.8.2017 Siikajoki RN | VAL ERI-1, SA, PN2 | Hannele Jokisilta |
2016
Aika + paikka | Tulos | Tuomari |
7.5.2015 Posio RN | VAL ERI-1, SA, PN1, ROP | Maija Mäkinen |
5.6.2016 Kajaani RN | VAL ERI-1, SA, PN1, ROP | Leni Finne |
9.7.2016 Oulu KV | VAL ERI-2, SA, PN2, vara-CACIB | Jussi Liimatainen |
13.8.2016 Oulu KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP | Jarmo Vuorinen |
2015
Aika + paikka | Tulos | Tuomari |
6.12.2015 Helsinki KV, V-15 | VAL ERI, SA | Anette Bystrup, Tanska |
5.12.2015 Helsinki KV, HeW-15 | VAL ERI-4 | Elisabeth Janzon, Ruotsi |
15.8.2015 Kajaani RN | VAL ERI-1, SA, PN1, ROP | Marie Butler, Irlanti |
2.8.2015 Iisalmi KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP | Leif Herman Wilberg, Norja |
19.7.2015 Ylivieska KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, VSP | Elena Kuleshova, Venäjä |
12.7.2015 Oulu KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP | Outi Piisi-Putta |
11.7.2015 Oulu KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP | Darko Korosec, Slovenia |
2014
Aika + paikka | Tulos | Tuomari |
20.7.2014 Kemi KV | VAL ERI-1 | Markku Kipinä |
18.5.2014 Oulu KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP | Maret Kärdi, Viro |
4.5.2014 Posio RN | VAL ERI-1, SA, PN1, ROP | Hilkka Salohalla |
30.3.2014 Kajaani RN | VAL ERI-1, SA, PN1, ROP | Ligita Zake, Latvia |
2013
Aika + paikka | Tulos | Tuomari |
15.12.2013 Helsinki KV, V-13 | VAL ERI-4, SA | Magnus Hagstedt, Ruotsi |
14.12.2013 Helsinki KV, PMV-13 | VAL ERI-4 | Jose Homem de Mello, Portugali |
13.12.2013 Helsinki KV, HeW-13 | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP, HeW-13 | Maija Mäkinen |
20.10.2013 Seinäjoki KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP | Pirjo Aaltonen |
31.8.2013 Rovaniemi RN | VAL ERI-1, SA, PN2 | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa |
4.8.2013 Iisalmi KV | VAL ERI-2 | Elina Haapaniemi |
20.7.2013 Helsinki, podengojen päänly | VAL ERI-4, SA | Janina Staniszewska-Borkowska, Puola |
13.7.2013 Oulu KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP | Erdös Laszlo, Unkari |
14.7.2013 Oulu KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP | Tino Pehar, Kroatia |
30.6.2013 Jällivaara KV, Ruotsi | VAL ERI-1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP, | Antonio di Lorenzo, Norja |
SE & POHJ MVA, C.I.B. | ||
16.6.2013 Tromssa KV, Norja | VAL ERI-1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP, N MVA | Per Lundström, Ruotsi |
5.5.2013 Kajaani RN | VAL ERI-1, SA, PN1, ROP | Irina Poletaeva |
27.4.2013 Lahti KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP | Barbara Ruth Smith, Ruotsi |
14.4.2013 Vaasa KV | VAL ERI-1, SA, PN1, CACIB, ROP | Darko Korosec, Slovenia |
1.4.2013 Lappeenranta KR | VAL ERI-1, SA, PN1, ROP | Annette Bystrup, Tanska |
2012
Aika + paikka | Tulos | Tuomari |
9.12.2012 Helsinki KV, V-12 | VAL ERI-4 | Gunnel Holm |
8.12.2012 Helsinki KV, HeW-12 | VAL ERI-3, SA, PN4 | Irina Poletaeva |
11.11.2012 Jyväskylä KV | VAL ERI-2, SA, PN3 | Paavo Mattila |
10.6.2012 Tuuri KR näyttely | VAL ERI-1, SA, PN1, ROP | Matti Tuominen |
5.5.2012 Posio ryhmänäyttely | VAL ERI-1, SA, PN1, VSP | Markku Mähönen |
21.1.2O12 Kokkola ryhmänäyttely | VAL ERI-1, SA, PN1, VSP | Maija Mäkinen |
15.1.2012 Kajaani KV | AVO ERI-1, SA, PN1, SERT, CACIB, | Harri Lehkonen |
ROP, FI MVA |
2011
Aika + paikka | Tulos | Tuomari |
4.12.2011 Helsinki KV, Voittaja-11 | AVO ERI-1, SA, PN3, vara-SERT | Rafael de Santiago, Puerto Rico |
3.12.2011 Helsinki KV, HeW-11 | AVO ERI-1, SA, PN2, vara-SERT, vara-CACIB | Elina Tan-Hietalahti |
18.9.2011 Tampere, | AVO ERI-1, SA | Joao de Paula Bessa, Portugali |
podengojen päänäyttely | ||
13.8.2011 Siikajoki RN | AVO ERI-1, SA, PN1, SERT, ROP, RYP-1, BIS | Rainer Vuorinen (rotu ja ryhmät.) |
Paavo Mattila (BIS) | ||
7.8.2011 Kuopio KV | AVO ERI-1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP | Ekaterina Senashenko, Russia |
24.7.2011 Tornio KV | AVO ERI-1 | Lars Adeheimer, Ruotsi |
17.7.2011 Oulu KV | AVO ERI-1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP | Soile Bister |
16.7.2011 Oulu KV | NUO ERI-1, SA, PN1, SERT, CACIB, VSP | Raisa Savander |
26.6.2011 Rovaniemi KV | NUO ERI-1, SA, PN1, SERT, CACIB, VSP | Lessi Chistyakova, Venäjä |
15.5.2011 Äänekoski, ryhmänly | NUO ERI-1, SA, PN1, SERT, VSP | Leila Kärkäs |
5.3.2011 Juuka, ryhmänly | JUN ERI-1, SA, PN1, SERT, VSP | Harto Stockmari |
Aika + paikka | Tulos | Tuomari |
12.12.2010 Helsinki KV, V-10 | JUN ERI-1, PN1, SERT, VSP, JV-10, V-10 | Svend Lövenkjaer, Tanska |
11.12.2010 Helsinki KV, HeV-10 | JUN ERI-1, PN1, SERT, VSP, HeJV-10, HeV-10 | Rui Oliveira, Portugali |
30.10.2010 Lahti KV | JUN ERI-2, PN2, vara-SERT | Saija Juutilainen |
18.9.2010 Lahti, svkl:n ja | PEK-2, KP | Ricardo Pereira Leite, |
podengojen päänäyttely | Portugali | |
15.8.2010 Kajaani, pentunäyttely | PEK-1, KP, ROP-pentu, RYP-3 | Tuula Pratt |
20.6.2010 Helsinki, pentunäyttely | PEK-2, KP | Raisa Savander |